CONDIZIONATORE ZEPHIR SERIE SIDERAL DC INVERTER MODELLO ZDCV9000 CON UNITA' ESTERNA CON DOPPIA GALVANIZZAZIONE
Serie Sideral Mono Inverter - ZDCV9000
-
Filtri Antibatterici
-
Con display
-
| ALIMENTAZIONE | Ph, V-Hz 1Ph, 220~240V/50Hz | |
| CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO | Potenza raffredamento Btu/h Consumo W Assorbimento (A) EER w.h. | 9212(4950-10918) 820 (380-1350) 3,72 (1,5-5,9) 3,29
|
| CARATTERISTICHE DI RISCALDAMENTO | Potenza riscaldamento Btu/h Consumo W Assorbimento Abr COP w.h. | 9554 (4777-11260) 776 (380-1540) 3,52(1,7-6,7) 3,61
|
| VOLUME D'ARIA | Volume Aria M3/h | 420 |
| DEUMIDIFICAZIONE | Deumidificazione L/h | |
| GAS REFRIGERANTE | Gas refrigerante | R-410A |
| UNITA' INTERNA | Livello rumorosità dB(A) Dimensioni (lXHxP) mm Imballo Peso Netto kg
| 33 800x260x180 9,5
|
| UNITA' ESTERNA | Livello rumorosità dB(A) Dimensioni (lXHxP) mm Imballo Peso Netto kg
| 52 760x540x260 36
|
| TUBI DI CONNESSIONE | Lato gassoso mm Lato liquido mm | 3/8 1/4 |
| COMPRESSORE | | TOSHIBA |
| CLASSE ENERGETICA | | A/A |
| CODICE EAN | Unità interna Unità esterna | 8019101705693 8019101705709 |